Inventar
Sie können hier ein Inventar mit Zufallszahlen erstellen.
| Vorspalte | Hauptspalte | |
| A. Vermögen | ||
| I. Anlagevermögen | ||
| Grundstücke | ||
| Betriebs- und Verwaltungsgebäude | ||
| Maschinen und Anlagen | ||
| Fuhrpark | ||
| LKW | ||
| PKW | ||
| Büromaschinen | ||
| Büromöbel und Geschäftsausstattung | ||
| Summe des Anlagevermögens | ||
| II. Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | ||
| Forderungen | ||
| Bank | ||
| KreditBank | ||
| StadtBank | ||
| Kasse | ||
| Summe des Umlaufvermögens | ||
| B. Schulden | ||
| I. Langfristige Schulden | ||
| Langfristige Bankverbindlichkeiten | ||
| II. Kurzfristige Schulden | ||
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten | ||
| Summe der Schulden | ||
| C. Ermittlung des Reinvermögens | ||
| Summe des Vermögens | ||
| - Summe der Schulden | ||
| = Eigenkapital (Reinvermögen) |