Investitionsrechnung (beta)
Datenblatt
| Anlage I | Anlage II | |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | ||
| Nutzungsdauer | ||
| Produktionsmenge | ||
| Personalkosten | ||
| Materialkosten | ||
| Energiekosten | ||
| Sonstige variable Kosten pro Jahr | ||
| Sonstige fixe Kosten pro Jahr | ||
| Kalkulatorischer Zinssatz | ||
| Gewinn je Stück |
Lösung
Kostenvergleichsrechnung
| Anlage I | Anlage II | |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | ||
| Nutzungsdauer (Jahre) | ||
| Fixe Kosten p. a. | ||
| Abschreibung (€) | ||
| Kalkulatorische Zinsen (€) | ||
| Sonstige fixe Kosten | ||
| Summe fixe Kosten | ||
| Variable Kosten p. a. | ||
| Personalkosten | ||
| Materialkosten | ||
| Energiekosten | ||
| Sonstige variable Kosten | ||
| Summe variable Kosten | ||
| Gesamtkosten p. a. | ||
Amortisationsrechnung
| Anlage I | Anlage II | |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten (€) | 0 | 0 |
| Nutzungsdauer (Jahre) | 0 | 0 |
| Abschreibung pro Jahr (€) | 0 | 0 |
| Kalkulatorische Zinsen pro Jahr (€) | 0 | 0 |
| Gewinn pro Jahr (€) | 0 | 0 |
| Amortisationszeit in Jahren | 0 | 0 |